สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้น ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Polcd
ได้รับการรับรอง:
RoHS, ISO9001
หมายเลขรุ่น:
P055H018-IPS-CTP
ติดต่อเรา
คำอธิบายจอแสดงผล TFT:
TFT LCD ขนาด 5.5 นิ้วพร้อมระบบสัมผัสแบบ capacitive เป็นหน้าจอแสดงผลคุณภาพสูงที่ใช้กันทั่วไปในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆมีการแสดงผลภาพที่ชัดเจนและคมชัดด้วยสีสันที่สดใส และได้รับการออกแบบให้รองรับระบบสัมผัส ทำให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างราบรื่น
พารามิเตอร์:
| ทีเอฟที แอลซีดี | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
| หมายเลขรุ่น | P055H018-IPS-CTP | -- |
| ขนาดหน้าจอ | 5.5นิ้ว | เส้นทแยงมุม |
| จำนวนพิกเซล | 720RGB(สูง)x1280(วี) | พิกเซล |
| เข็มหมุด | 40เข็มหมุด | -- |
| พื้นที่แสดงผล | 68.04(สูง)x120.96(V) | มม |
| ระดับพิกเซล | 0.0945(สูง)x0.0945(V) | มม |
| มิติเค้าร่าง | 70.85x128.80x3.50 | มม |
| การจัดเรียงพิกเซล | แถบแนวตั้ง RGB | -- |
| โหมดการแสดงผล | ปกติดำ | -- |
| ทิศทางการมอง (ตา) | ทั้งหมด | -- |
| ทิศทางผกผันสีเทา | -- | |
| แสดงสี | 262K | -- |
| ความส่องสว่าง(cd/m2) | 300 | นิด |
| อัตราส่วนความคมชัด | 800:1 | -- |
| การรักษาพื้นผิว | -- | -- |
| อินเตอร์เฟซ | มิปิ | |
| แบ็คไลท์ | ประเภทไฟ LED ด้านข้าง | -- |
| ไดรฟ์ไอซี | ST7703 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20~70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30~80 | ℃ |
| น้ำหนัก | -- | กรัม |
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา