2025-02-28
ปริมาตร:
รุ่น | P040HR015-IPS |
ขนาดจอ | 4นิ้ว |
จํานวนพิกเซล | 480RGB ((H) x800(V) |
ปิน | 40 ปิ้น |
พื้นที่แสดง | 51.84(H) x86.4(V)mm |
พิกเซลปิช | 0.108(H) x0.108(V)mm |
มิติการออกแบบ | 57.14x95.7x2.1 มิลลิเมตร |
การจัดวางพิกเซล | สายตั้ง RGB |
โหมดการแสดง | ปกติแล้วสีดํา |
ทิศทางการดู | ทั้งหมด |
แสดงสี | 262K |
ความสว่าง ((cd/m)2) | 350 นิท |
อัตราความแตกต่าง | 1200:1 |
อินเตอร์เฟซ | RGB 24 บิต |
ไฟหลัง | ประเภทไฟข้าง LED |
LCMIC | ST7701S |
อุณหภูมิการทํางาน | -20~70°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 ~ 80°C |
ครับ
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา