2024-08-30
ปริมาตร:
รุ่น | P030H005-IPS-V2 |
ขนาดจอ | 3นิ้ว |
จํานวนพิกเซล | 268RGB ((H) x800 ((V) |
พื้นที่แสดง | 24.12(H) x72(V)mm |
พิกเซลปิช | 0.09(H) x0.09(V)mm |
ปิ้น | 40สปิ้น |
มิติการออกแบบ | 26.96x80.08x175mm |
การจัดวางพิกเซล | สายตั้ง RGB |
โหมดการแสดง | ปกติแล้วสีดํา |
ทิศทางการดู | ทั้งหมด |
แสดงสี | 262K |
ความสว่าง ((cd/m)2) | 700 นิท |
อัตราความแตกต่าง | 1200:1 |
อินเตอร์เฟซ | RGB565 |
ไฟหลัง | ประเภทไฟข้าง LED |
ไดรฟ์ IC | ST7701S |
อุณหภูมิการทํางาน | -20~70°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 ~ 80°C |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา